【分譲地名/区画名】
分譲中
【エリア】/【最寄り駅・バス】/【全○区画・今回販売○区画】
※ 写真は現況優先/造成途中の写真を含む場合があります。
販売概要
| 販売価格 | 【例:1,280万円】(坪単価【18.0万円/坪】) |
| 土地面積 | 【231.41㎡(70.03坪)】 |
| 地目 | 【宅地】 |
| 権利 | 【所有権】 |
| 用途地域 | 【第一種低層住居専用】 |
| 建ぺい率/容積率 | 【60%】/【100%】 |
| 接道 | 【北側 公道 約6.0m/間口 約○m】 |
| 上下水道/ガス | 【公営水道・公共下水】/【都市ガス/個別PG】 |
| 学校区 | 【○○小/○○中】 |
| 現況・引渡 | 【更地】・【相談/即時】 |
| 取引態様 | 【売主/仲介】 |
お電話【TEL:0952-xx-xxxx】/LINE【ID:xxxx】でも承ります。
おすすめポイント
- 南道路×整形地/日当たり良好
- 建築条件なし/お好きなHMで建築可
- 小学校まで徒歩○分・利便施設充実
法規・その他
- 造成:完了/実施中(完了予定:20XX年X月)
- 開発許可/検査済:第XXXX号
- セットバック:要/不要
- 建築協定・景観条例:有/無
区画図
※ 実測図と差異がある場合は現況・実測を優先します。
購入費用(概算)
| 土地代金 | 【1,280万円】 |
| 仲介手数料(税別) | 【売買価格×3%+6万円】 |
| 契約印紙 | 【1~3万円目安】 |
| 登記費用 | 【所有権移転等】 |
| 固定資産税清算 | 【日割り】 |
| 合計目安 | 【約 1,3XX~1,4XX万円】 |
※ 条件・時期により変動します。詳細はお見積りいたします。

